Treningstider Gymsal 09/10
| Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 15:00 | |||||
| 15:30 | T01 | ||||
| 16:00 | 96J | T01 | |||
| 16:30 | T96J | 96J | T97 | 96J | |
| 17:00 | T96J | T03/04 J | Damelaget | T97 | 96J |
| 17:30 | T96J | T03/04 J | Damelaget | T97 | 96J |
| 18:00 | T03 | T02 | Damelaget | 96J | |
| 18:30 | T03 | T02 | Damelaget | ||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| Telefon vaktmestertjenesten | 95297208 |

