Treningstider Grus 09/10
| Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | ||||||
| 15:30 | ||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||
| 16:30 | T98/99 | T97G | T96J | T96J | ||||||||
| 17:00 | T98/99 | T97G | T96J | T96J | ||||||||
| 17:30 | T98/99 | T97G | T96J | T96J | ||||||||
| 18:00 | T97J | T01 | T97J | T02 | OldBoys | |||||||
| 18:30 | T97J | T01 | T97J | T02 | OldBoys | |||||||
| 19:00 | T97J | T97J | ||||||||||
| 19:30 | T95 | T95 | ||||||||||
| 20:00 | T95 | T95 | ||||||||||
| 20:30 | T95 | T95 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||




